| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2022): Juni 2022 | Penerapan Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Budaya pada Sanggar Seni Tuah Sakato Kota Padang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dani Fajrul Arisyi | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Seni Berbasis Universitas: Studi Kasus Ansambel Gitar “Inilah” UNY | Abstract PDF |
| Johanes Kristianto | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Seni Berbasis Universitas: Studi Kasus Ansambel Gitar “Inilah” UNY | Abstract PDF |
| Johanes Kristianto | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Desember 2015 | PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG OBYEK WISATA GUA PINDUL | Abstract PDF |
| Maricha Permata Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Juni 2020 | Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Studio Fotografi Calista Yogyakarta | Abstract PDF |
| Dwi Retno | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Desember 2016 | Pengaruh Live Performance, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Harga terhadap Kepuasan Penonton Sendratari Ramayana Prambanan | Abstract PDF |
| Elvira Elvira | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Juni 2016 | Pengaruh Nilai Iklan yang Dipersepsikan dan Getok Tular terhadap Minat Wisata Kota Yogyakarta Dimediasi oleh Citra Destinasi | Abstract PDF |
| Mustika Syarifuddin | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Juni 2015 | PENGARUH TAYANGAN LOKASI FILM TERHADAP MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN Jurnal Tata Kelola Seni 50 DALAM “FILM-INDUCED TOURISM” | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FX. Yatno Karyadi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Desember 2023 | Pengelolaan Aset Seni dalam Organisasi Seni Tradisional: Studi Kasus Sekaa Sebunan Desa Kedis, Buleleng | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| I Putu Ardiyasa | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Juni 2020 | Pengelolaan Galeri Seni Langgeng Art Space dan Cemeti Art House di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Olivia Febrianty Ngabito | ||
| 61 - 70 of 125 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
JURNAL TATA KELOLA SENI



